Quel est le plafond déductible pour les intérêts de mon prêt immobilier ?
Le plafond de déduction varie suivant deux critères :
- La date de disponibilité
- La composition de votre ménage
Plafonds pour l'année d'imposition 2024
Date de disponibilité | Plafond de déduction par personne (€) |
---|---|
Après le 31/12/2022 | Déduction intégrale |
Entre le 31/12/2018 et le 01/01/2023 | 4.000 € |
Entre le 31/12/2013 et le 01/01/2019 | 3.000 € |
Avant le 01/01/2014 | 2.000 € |
Plafonds de l’année d’imposition 2023
Année d’emménagement | Plafond de déduction par personne (€) |
---|---|
5 premières années | 3.000 € |
Entre 6 et 10 ans | 2.250 € |
Après 10 ans | 1.500 € |
Plafonds de l’année d’imposition 2022
Année d’emménagement | Plafond de déduction par personne (€) |
---|---|
5 premières années | 2.000 € |
Entre 6 et 10 ans | 1.500 € |
Après 10 ans | 1.000 € |
Mis à jour le : 02/09/2025
Merci !