Quel est le plafond déductible pour les intérêts de mon prêt immobilier ?
Le plafond de déduction varie suivant deux critères :
- La date de disponibilité
- La composition de votre ménage
Plafonds pour l'année d'imposition 2025
Date de disponibilité | Plafond de déduction par personne (€) |
|---|---|
Après le 31/12/2023 | Déduction intégrale |
Entre le 31/12/2019 et le 01/01/2024 | 4.000 € |
Entre le 31/12/2014 et le 01/01/2020 | 3.000 € |
Avant le 01/01/2015 | 2.000 € |
Exemple concret pour la déclaration d'impôt 2025
Une famille de 4 personnes (2 parents et 2 enfants) a acquis sa résidence principale dont la date de disponibilité est en 2016.
Le plafond applicable est de 3.000 € par personne.
Le foyer bénéficie donc d’une déduction maximale de 12.000 € par an (3.000 € × 4 personnes).
Variante 1 : la famille paie 15.000 € d’intérêts
Le plafond est de 12.000 €, donc seuls 12.000 € sont déductibles. Les 3.000 € excédentaires ne peuvent pas être pris en compte.
Variante 2 : la famille paie 8.000 € d’intérêts
Comme les intérêts réels sont inférieurs au plafond, la totalité des 8.000 € est déductible.
Plafonds pour l'année d'imposition 2024
Date de disponibilité | Plafond de déduction par personne (€) |
|---|---|
Après le 31/12/2022 | Déduction intégrale |
Entre le 31/12/2018 et le 01/01/2023 | 4.000 € |
Entre le 31/12/2013 et le 01/01/2019 | 3.000 € |
Avant le 01/01/2014 | 2.000 € |
Plafonds de l’année d’imposition 2023
Année d’emménagement | Plafond de déduction par personne (€) |
|---|---|
5 premières années | 3.000 € |
Entre 6 et 10 ans | 2.250 € |
Après 10 ans | 1.500 € |
Plafonds de l’année d’imposition 2022
Année d’emménagement | Plafond de déduction par personne (€) |
|---|---|
5 premières années | 2.000 € |
Entre 6 et 10 ans | 1.500 € |
Après 10 ans | 1.000 € |
Mis à jour le : 03/03/2026
Merci !
